全鏈路、多場(chǎng)景 短視頻聚合營(yíng)銷平臺(tái)
功能 | 簡(jiǎn)介 | 營(yíng)銷場(chǎng)景 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 豪華版 | 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|
多平臺(tái) | 抖音 | 平臺(tái)矩陣 | |||
快手 | |||||
頭條 | |||||
西瓜 | |||||
多賬號(hào) | 企業(yè)號(hào) | 賬號(hào)矩陣 | |||
子賬號(hào) | |||||
員工賬號(hào) | |||||
精細(xì)運(yùn)營(yíng) | 品牌官網(wǎng)主頁搭建 | 精細(xì)運(yùn)營(yíng),深化服務(wù) | - | - | |
企業(yè)號(hào)主頁裝修 | - | - | |||
賬戶定位/標(biāo)簽 | - | - | |||
商業(yè)頁面設(shè)置 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)工具搭建&運(yùn)營(yíng) | - | - | |||
企業(yè)號(hào)運(yùn)營(yíng) | - | ||||
合集運(yùn)營(yíng) | - | ||||
已發(fā)布視頻運(yùn)營(yíng) | - | ||||
經(jīng)營(yíng)工具運(yùn)營(yíng) | - | ||||
排名位 | 排名優(yōu)化 | 搶占排名位 | |||
定時(shí)發(fā)布 | |||||
視頻關(guān)聯(lián) | |||||
強(qiáng)大優(yōu)化系統(tǒng) | |||||
行為線索 | 承諾線索數(shù)量(保底,上不封頂) | 私信、評(píng)論、留資、意向客戶、商機(jī)線索等等行為線索 | 100 |
300 |
800 |
商機(jī)管理 | 私信商機(jī) | 商機(jī)數(shù)據(jù)管理 | |||
評(píng)論線索 | |||||
主頁留資 | |||||
意向客戶 | |||||
數(shù)據(jù)匯總 | |||||
智能助手 | 行為觸發(fā) | 設(shè)置觸發(fā)詞,及時(shí)應(yīng)答,智能回復(fù),有效提升留存及轉(zhuǎn)化率。 | |||
關(guān)鍵詞觸發(fā) | |||||
智能接待 | |||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||||
運(yùn)營(yíng)管理 | |||||
注:套餐服務(wù)時(shí)間:12個(gè)月
標(biāo)記為限時(shí)免費(fèi),一年使用期 |
IP地址位置數(shù)據(jù)由純真CZ88提供支持
域名注冊(cè),域名查詢,域名申請(qǐng),虛擬主機(jī),企業(yè)郵箱,網(wǎng)站建設(shè),云主機(jī),網(wǎng)絡(luò)推廣盡在美橙互聯(lián)
版權(quán)所有 上海美橙科技信息發(fā)展有限公司 滬ICP備11006888號(hào)-1 上海美橙科技信息發(fā)展有限公司 域名注冊(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)批文號(hào):滬D3-20220002 上海市互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)理事單位
《跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》 編號(hào):B1-20140197 高新技術(shù)企業(yè) 編號(hào):201831000841 科技型中小企業(yè) 編號(hào):201931011508001704 公安備案號(hào):31011502020071