漏洞修復(fù)也就是在已經(jīng)有漏洞報(bào)告的前提下,針對(duì)報(bào)告中給出的中高低危漏洞進(jìn)行防護(hù)性修補(bǔ)服務(wù),它需要依托于具有豐富安全問題處理經(jīng)理的安全工作研發(fā)人員,不僅僅對(duì)漏洞產(chǎn)生的位置、原理、經(jīng)過、造成的后果等方面有清晰的認(rèn)識(shí),也同時(shí)需要具備知道如何防范安全漏洞的方法和措施,經(jīng)過處理后以確保修復(fù)的漏洞問題不再給網(wǎng)站造成嚴(yán)重的后顧之憂。
項(xiàng)目 | 單位 | 費(fèi)用(元) | 項(xiàng)目說(shuō)明 | 權(quán)限備注 |
---|---|---|---|---|
惡意代碼清除 | /站/次 | 300提交訂單 | 清理整站被惡意插入的惡意代碼 | 整站權(quán)限 |
網(wǎng)站違規(guī)詞檢測(cè) | /站/次 | 150提交訂單 | 根據(jù)通用違規(guī)詞和廣告法公布的禁用詞檢測(cè)網(wǎng)站內(nèi)容 | 網(wǎng)站可訪問 |
站內(nèi)木馬惡意文件查找和清除 | /站/次 | 500提交訂單 | 清理整站被黑后放入的木馬程序 | 整站權(quán)限 |
網(wǎng)站目錄文件安全設(shè)置 | /站/次 | 300提交訂單 | 根據(jù)應(yīng)用需求文件夾讀寫分離設(shè)置 | 服務(wù)器權(quán)限 |
完整IIS動(dòng)靜態(tài)腳本讀取執(zhí)行權(quán)限分離設(shè)置 | /站/次 | 200提交訂單 | 根據(jù)應(yīng)用類型腳本讀取執(zhí)行等設(shè)置 | 服務(wù)器權(quán)限 |
開源代碼上傳漏洞修補(bǔ) | /站/次 | 500提交訂單 | 修復(fù)網(wǎng)站在線上傳功能導(dǎo)致的漏洞 | 整站權(quán)限 |
常用建站系統(tǒng)安全補(bǔ)丁處理 | /站/次 | 500提交訂單 | 根據(jù)官方安全公告及時(shí)修補(bǔ)補(bǔ)丁 | 整站權(quán)限 |
網(wǎng)站防注入WAF代碼部署 | /站/次 | 500提交訂單 | 根據(jù)程序類型添加waf過濾功能代碼 | 整站權(quán)限 |
網(wǎng)站安全漏洞掃描 | /站/次 | 300提交訂單 | 根據(jù)授權(quán)域名給出安全掃描報(bào)告 | 授權(quán) |
網(wǎng)站安全眾測(cè)服務(wù) | /站/次 | 30000提交訂單 | 根據(jù)授權(quán)白帽進(jìn)行眾測(cè)服務(wù)并給我報(bào)告 | 授權(quán) |
網(wǎng)站安全報(bào)告漏洞列表處理 | /漏洞/次 | 200提交訂單 | 根據(jù)安全漏洞報(bào)告文件修改漏洞問題 | 整站/服務(wù)器權(quán)限 |
網(wǎng)站被黑溯源分析 | /站/次 | 按需報(bào)價(jià)提交訂單 | 網(wǎng)站被黑分析找出攻擊方式和入口 | 服務(wù)器權(quán)限 |
服務(wù)器系統(tǒng)安全處理 | /臺(tái)/次 | 3000提交訂單 | 系統(tǒng)級(jí)安全防護(hù)設(shè)置處理,包括安裝防護(hù)軟件 | 服務(wù)器權(quán)限 |
網(wǎng)站精準(zhǔn)代維 | /站/年 | 3000提交訂單 | 根據(jù)網(wǎng)站代維要求和細(xì)則執(zhí)行代維方案和報(bào)告 | 整站權(quán)限 |
服務(wù)器精準(zhǔn)代維 | /臺(tái)/年 | 10000提交訂單 | 根據(jù)服務(wù)器代維要求和細(xì)則執(zhí)行代維方案和報(bào)告 | 服務(wù)器權(quán)限 |
應(yīng)用安全架構(gòu)和方案及執(zhí)行 | /個(gè)/次 | 按需求報(bào)價(jià)提交訂單 | 溝通 確認(rèn)相關(guān)需求和細(xì)節(jié)制作方案且協(xié)助執(zhí)行 | 專人對(duì)接 |
服務(wù)器系統(tǒng)環(huán)境配置 | /臺(tái)/次 | 1000提交訂單 | 根據(jù)客戶需求配置系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 | 服務(wù)器權(quán)限 |
服務(wù)器軟件環(huán)境配置 | /臺(tái)/次 | 1000提交訂單 | 根據(jù)客戶需求配置服務(wù)軟件環(huán)境 | 服務(wù)器權(quán)限 |
服務(wù)器網(wǎng)站站點(diǎn)配置 | /站/次 | 200提交訂單 | 根據(jù)客戶需求配置服務(wù)器內(nèi)部網(wǎng)站服務(wù) | 服務(wù)器權(quán)限 |
服務(wù)器網(wǎng)站代理節(jié)點(diǎn)配置 | /站/次 | 300提交訂單 | 根據(jù)客戶需求配置反向代理節(jié)點(diǎn)服務(wù) | 服務(wù)器權(quán)限 |
服務(wù)器HTTPS證書配置 | /站/次 | 500提交訂單 | 根據(jù)客戶需求和提供的證書配置HTTPS訪問服務(wù) | 服務(wù)器權(quán)限 |
服務(wù)器文件日志系統(tǒng)規(guī)范處理 | /臺(tái)/次 | 1000提交訂單 | 按需處理 | 服務(wù)器權(quán)限 |
服務(wù)器文件數(shù)據(jù)備份管理配置 | /臺(tái)/次 | 1000提交訂單 | 按需處理 | 服務(wù)器權(quán)限 |
服務(wù)器服務(wù)疑難問題排查和解決 | /臺(tái)/次 | 1500起提交訂單 | 按實(shí)際情況處理 | 服務(wù)器權(quán)限 |
在線咨詢
在線咨詢
值班QQ:827941532
IP地址位置數(shù)據(jù)由純真CZ88提供支持
域名注冊(cè),域名查詢,域名申請(qǐng),虛擬主機(jī),企業(yè)郵箱,網(wǎng)站建設(shè),云主機(jī),網(wǎng)絡(luò)推廣盡在美橙互聯(lián)
版權(quán)所有 上海美橙科技信息發(fā)展有限公司 滬ICP備11006888號(hào)-1 上海美橙科技信息發(fā)展有限公司 域名注冊(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)批文號(hào):滬D3-20220002 上海市互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)理事單位
《跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》 編號(hào):B1-20140197 高新技術(shù)企業(yè) 編號(hào):201831000841 科技型中小企業(yè) 編號(hào):201931011508001704 公安備案號(hào):31011502020071